Достоверных фактов из истории появления цепей противоскольжения нет. По одной из версий, в самом начале ХХ века в Швейцарских Альпах группа лыжников отправилась в горы на машине и застряла перед перевалом. По конструкции цепи противоскольжения представляют собой два надетых на колесо кольца, соединенных поперечными звеньями – грунтозацепами. Монтаж их довольно прост и не требует специальных навыков.
Цепи расстилают перед колесами точно вдоль оси движения, чтобы замки «смотрели» вперед и располагались с наружной стороны, а крючок был с внутренней стороны. Затем необходимо заехать на цепи так, чтобы колеса машины остановились в 20...30 см от края цепи.
После этого следует завести большую часть цепи на колесо, зацепить крючок с внутренней стороны, расправить все звенья на колесе и застегнуть замок на максимально дальнее от него звено. Всё! Цепи готовы к эксплуатации. После их установки обязательно надо прокатиться с ними 10...100 м и после этого еще раз подтянуть все замки.
Get the Flash Player to see this player.
Существует несколько видов цепей противоскольжения:
№ п/п | Размер | Товар | Ling Long | Sting Ray | TVH/Solideal |
1 | 5.00x8 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 5 316р. |
Шина Пневматическая | 1 141р. | | 1 632р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 2 771р. | 3 241р. | ||
2 | 6.00x9 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 7 425р. |
Шина Пневматическая | 1 433р. | | 2 443р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 4 277р. | 5 094р. | ||
3 | 6.50x10 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 7 931р. |
Шина Пневматическая | 1 685р. | | 2 976р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 6 105р. | 6 403р. | ||
4 | 7.00x12 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 9 450р. |
Шина Пневматическая | 2 720р. | | 3 778р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 6 980р. | 9 283р. | ||
5 | 18x7x8 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 6 188р. |
Шина Пневматическая | 3 124р. | | 2 377р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 3 594р. | 3 800р. | ||
6 | 21x8x9 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 7 466р. |
Шина Пневматическая | | 6 413р. | 3 227р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | | 6 686р. | ||
7 | 28x9x15 (8.15x15) | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 11 588р. |
Шина Пневматическая | 3 856р. | | 5 621р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 11 638р. | 11 276р. | ||
8 | 8.25x15 | Цепи противоскольжения Бельгия (к-т) | | | 7 313р. |
Шина Пневматическая | 4 364р. | | 7 533р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 16 611р. | 16 175р. | ||
9 | 250x15 | Цепи противоскольжения (к-т) | | | 10 575р. |
Шина Пневматическая | | | 10 623р. | ||
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 9 687р. | 13 956р. | ||
10 | 300х15 | Шина Пневматическая | | | 11 725р. |
Шина Цельнолитая («гусматик») | | 15 086р. | 22 306р. |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH