
Watts имеет самый широкий выбор бандажных шин в мире с превосходным выбором профилей шины и образцов шага. В дополнение к 'стандартным' резиновым массивам, производят специальные прикладные покрытия: непачкающиеся, антистатические, маслостойкие, с низким сопротивлением качения, антиабразивные и противоэлектростатические.
Типоразмер: | Рисунок протектора: | Грузоподъемность при 16 км.час | |||
Ведущее колесо | Ведомое колесо | ||||
Дюймы: | Mm: | ||||
1 | 9 x 5-5 | 229x127-127 | P | 855 | 715 |
2 | 10.1/2x6-5 | 267x153-127 | C | 1245 | 1050 |
3 | 10x5-6 3/16 | 254x127-157 | P | 940 | 790 |
4 | 10x3-6 1/4 | 254x76-159 | P | 465 | 395 |
5 | 10x4-6 1/4 | 254x102-159 | P | 700 | 590 |
6 | 10x5-6 1/4 | 254x127-159 | P | 915 | 770 |
7 | 10x6-6 1/4 | 254x153-159 | P | 1135 | 950 |
8 | 10x7-6 1/4 | 254x178-159 | P | 1410 | 1180 |
9 | 10x4-6 1/2 | 254x102-165 | P | 705 | 590 |
10 | 10x5-6 1/2 | 254x127-165 | P | 935 | 780 |
11 | 10x3-8 | 254x76-165 | P | 520 | 435 |
12 | 10 1/2 x 4-6 1/2 | 267x102-165 | P | 730 | 615 |
13 | 10 1/2 x 5-6 1/2 | 267x127-165 | P | 960 | 810 |
14 | 10 1/2 x 6-6 1/2 | 267x153-165 | P, F | 1190 | 1000 |
15 | 11x4-6 1/2 | 279x102-165 | P | 755 | 635 |
16 | 12x3 1/2 - 8 | 305x89-203 | P | 675 | 565 |
17 | 12x4-8 | 305x102-203 | P | 805 | 675 |
18 | 12x5-8 | 305x127-203 | P, F | 1065 | 890 |
19 | 13x3 1/2-8 | 330x89-203 | P | 700 | 590 |
20 | 13x4 1/2-8 | 330x114-203 | P | 1025 | 880 |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH