Цельнолитые шины для погрузчика Universal -продукция мирового класса.| Размер шин | Обод | Вес, кг | Ширина профиля (в дюймах) | Наружный диаметр (в дюймах) | Грузоподъемность, кг | |
| Скорость: 16 km/h | ||||||
| Нагрузочное колесо, кг | Рулевое колесо, кг | |||||
| 4.00-8 | 3.00D | 10,60 | 4,50 | 15,74 | 950 | 730 |
| 5.00-8 | 3.00D | 16,00 | 4,92 | 17,68 | 1090 | 877 |
| 18x7-8 | 4.33R | 21,50 | 6,25 | 18,00 | 2145 | 1650 |
| 6.00-9 | 4.00E | 25,75 | 6,14 | 20,25 | 1855 | 1390 |
| 21x8-9 | 6.00E | 40,20 | 7,57 | 21,25 | 2755 | 2032 |
| 6.50-10 | 5.00F | 35,80 | 6,80 | 22,80 | 2340 | 1800 |
| 23x9-10 | 6.50F | 49,15 | 9,00 | 23,00 | 3160 | 2430 |
| 7.00-12 | 5.00S | 45,00 | 6,97 | 25,39 | 2920 | 2182 |
| 7.00-15 | 5,50 | 51,80 | 7,48 | 27,28 | 3545 | 2597 |
| 8.15-15 (28x9-15) | 7.00 | 57,60 | 8,80 | 27,32 | 3445 | 2650 |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH