Бандажные шины Trelleborg используются для различных грузоподъемных и других машин, таких как вилочные погрузчики, штабелеры, трейлеры, тележки, подъемники, различные специальные машины и для привода в стационарных машинах.
![]() | ![]() | ![]() |
| GL | L | GS |
DxW-d (нар. диам. x шир. - внутр. диам.) | Профиль протек- тора | Рекомен- дуемый состав | Грузопод 6 км/чпри скор | ъемность ости до, 16 км/ч | до 10 Ведущееколесо | Грузопод погр км/ч Рулевоеколесо | ъемность узчика до 16 Ведущееколесо | км/ч Рулевоеколесо |
| FL | GST | 160 | ||||||
| FL | GST | 225 | ||||||
| FL | GST | 375 | 230 | |||||
| FL | GST | 250 | ||||||
| FL | GST | 500 | 300 | |||||
| FL | GST | 550 | 330 | |||||
| FL | GST | 880 | 660 | 880 | 725 | 785 | 660 | |
| FL | GST | 325 | ||||||
| FL | GST | 475 | 290 | |||||
| 200x50-140 | FL | GST | 350 | |||||
| FL | GST | 625 | 400 | |||||
| FL, GS | GST | 1065 | 800 | 1065 | 875 | 950 | 800 | |
| FL | GST | 670 | 395 | |||||
| FL | GST | 670 | 395 | |||||
| FL | GST, RR | 450 | 270 | |||||
| FL | GST | 1420 | 1065 | 1420 | 1165 | 1265 | 1065 | |
| FL | GST | 625 | 380 | |||||
| FL | GST | 675 | 410 | |||||
| FL | GST | 760 | 460 | |||||
| FL | GST | 785 | 700 | 785 | 645 | 700 | 590 | |
| FL, GL | GST | 775 | 465 | |||||
| FL, GS | GST | 825 | 615 | 825 | 675 | 735 | 615 | |
| FL | GST | 1065 | 795 | 1065 | 875 | 950 | 795 | |
| FL | GST | 855 | 640 | 855 | 700 | 765 | 640 | |
| FL | GST | 800 | 480 | |||||
| FL | GST | 905 | 680 | 905 | 745 | 810 | 680 | |
| FL | GST | 450 | 270 | |||||
| FL | GST | 745 | 455 | |||||
| FL | GST, RR | 900 | 540 | |||||
| FL, GS | GST | 870 | 650 | 870 | 715 | 775 | 650 | |
| FL, GS | GST | 1260 | 945 | 1260 | 1035 | 1125 | 945 | |
| FL | GST | 725 | 440 | |||||
| FL | GST | 650 | 390 | |||||
| FL | GST | 725 | 440 | |||||
| FL | GST | 825 | 620 | 825 | 680 | 735 | 620 | |
| FL | GST, RR | 700 | 420 | |||||
| FL | GST, RR | 700 | 420 | |||||
| FL | GST | 750 | 450 | |||||
| FL | GST, RR | 950 | 570 | |||||
| FL | GST, RR | 1050 | 630 | |||||
| FL | GST | 1500 | 920 | 1500 | 1230 | 1340 | 1125 | |
| FL | GST, RR | 900 | 540 | |||||
| FL.GS | GST, RR | 1510 | 1135 | 1510 | 1240 | 1350 | 1135 | |
| FL | HG | 3325 | 2495 | 3325 | 2730 | 2970 | 2495 | |
| FL | GST, RR | 1000 | 600 | |||||
| FL | GST, RR | 1060 | 790 | 1060 | 875 | 945 | 790 | |
| FL | GST, RR | 1115 | 835 | 1115 | 915 | 1000 | 835 | |
| FL | GST, RR | 1910 | 1435 | 1910 | 1570 | 1700 | 1435 | |
| FL | HG | 3625 | 2720 | 3625 | 2980 | 3230 | 2720 | |
| FL | HG | 4245 | 3185 | 4245 | 3485 | 3790 | 3185 | |
| FL | HG | 3620 | 2585 | 3620 | 2965 | 3150 | 2585 | |
| FL | HG | 4265 | 3045 | 4265 | 3490 | 3710 | 3045 | |
| FL | GST | 2850 | 2030 | 2710 | 2225 | 2420 | 2030 | |
| FL | GST | 1300 | 780 | |||||
| FL | GST | 1270 | 955 | 1270 | 1040 | 1135 | 955 | |
| FL | HG | 1995 | 1495 | 1995 | 1640 | 1785 | 1495 | |
| FL | HG | 4535 | 3405 | 4535 | 3725 | 4050 | 3405 | |
| FL | GST | 1275 | 955 | 1275 | 1050 | 1140 | 955 | |
| FL | GST | 1670 | 1255 | 1670 | 1370 | 1490 | 1255 | |
| FL | GST | 2350 | 1760 | 2350 | 1930 | 2100 | 1760 | |
| FL | GST | 1750 | 1315 | 1750 | 1440 | 1565 | 1315 | |
| FL | HG | 2550 | 1915 | 2550 | 2100 | 2280 | 1915 | |
| FL | GST | 1265 | 950 | 1265 | 1040 | 1130 | 950 | |
| FL | GST | 2505 | 1880 | 2505 | 2055 | 2235 | 1880 | |
| FL | HG | 3790 | 2840 | 3790 | 3110 | 3380 | 2840 | |
| FL | HG | 3300 | 2475 | 3300 | 2710 | 2945 | 2475 | |
| FL | HG | 4810 | 3430 | 4810 | 3930 | 4180 | 3430 | |
| FL | HG | 6060 | 4330 | 6060 | 4960 | 5275 | 4330 | |
| FL | HG | 7310 | 5225 | 7310 | 5985 | 6365 | 5225 | |
| FL | HG | 3940 | 2955 | 3940 | 3235 | 3515 | 2955 | |
| FL | GST | 2690 | 2020 | 2690 | 2210 | 2400 | 2020 | |
| FL | HG | 6525 | 4660 | 6525 | 5340 | 5680 | 4660 | |
| FL | HG | 3865 | 2900 | 3865 | 3175 | 3450 | 2900 | |
| GL | GST | 3700 | 2645 | 3700 | 3035 | 3220 | 2645 | |
| GS, GL | GST | 4785 | 3415 | 4785 | 3915 | 4160 | 3415 | |
| FL | GST | 3590 | 2695 | 3590 | 2950 | 3205 | 2695 | |
| FL | HG | 5440 | 3885 | 5440 | 4450 | 4730 | 3885 | |
| FL | HG | 4485 | 3365 | 4485 | 3685 | 4000 | 3365 | |
| FL | HG | 8165 | 5835 | 8165 | 6680 | 7105 | 5835 | |
| FL | HG | 5970 | 4265 | 5970 | 4885 | 5195 | 4265 | |
| FL | HG | 6095 | 4350 | 6095 | 4985 | 5300 | 4350 |
Размер дюймыDxW-d (нар. - внутр. | шины диам. х шир. диам.) мм | Профиль протек- тора | Рекомен- дуемый состав | Грузопод 6 км/чпри скор | ъемность ости до, 16 км/ч | до 10 Ведущееколесо | Грузопод погр км/ч Рулевоеколесо | ъемность узчика до 16 Ведущееколесо | км/ч Рулевоеколесо |
| 9x5x5 | 229x127x127 | FL | GST | 960 | 720 | 960 | 790 | 855 | 720 |
| 254x102x159 | FL | GST | 780 | 585 | 780 | 640 | 695 | 585 | |
| 254x102x165 | FL | GST, RR | 780 | 585 | 780 | 640 | 695 | 585 | |
| 254x127x165 | FL | GST, RR | 1015 | 760 | 1015 | 835 | 905 | 760 | |
| 267x127x165 | FL, GL | GST | 1070 | 810 | 1070 | 880 | 960 | 810 | |
| 267x178x165 | FL | GST | 1600 | 1200 | 1600 | 1315 | 1430 | 1200 | |
| 330x89x203 | GL | GST | 790 | 590 | 790 | 650 | 700 | 590 | |
| 330x114x203 | FL, GL | GST | 1120 | 840 | 1120 | 920 | 1000 | 840 | |
| 13x5x8 | 330x127x203 | GL | GST, RR | 1290 | 965 | 1290 | 1060 | 1150 | 965 |
| 343x140x203 | FL, GL | RR | 1510 | 1130 | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | |
| 356x114x203 | FL, GL | HG | 1170 | 875 | 1170 | 960 | 1045 | 875 | |
| 14x5x10 | 356x127x254 | FL | GST | 1335 | 1000 | 1335 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 394x127x254 | FL, GL | GST, RR | 1470 | 1100 | 1470 | 1210 | 1315 | 1100 | |
| 406x127x267 | FL, GL | HG | 1510 | 1130 | 1510 | 1240 | 1345 | 1130 | |
| 406x152x267 | FL, GL | HG | 1910 | 1435 | 1910 | 1570 | 1710 | 1435 | |
| 406x178x267 | GL | RR | 2325 | 1740 | 2325 | 1910 | 2070 | 1740 | |
| 381x127x286 | FL, GL | HG | 1390 | 1040 | 1390 | 1140 | 1240 | 1040 | |
| 381x152x286 | FL, GL | GST | 1715 | 1285 | 1715 | 1410 | 1530 | 1285 | |
| 413x127x286 | FL, GL | GST | 1530 | 1145 | 1530 | 1250 | 1360 | 1145 | |
| 413x152x286 | FL, GL | GST | 1920 | 1440 | 1920 | 1580 | 1715 | 1440 | |
| 413x178x286 | GL | GST | 2325 | 1735 | 2325 | 1900 | 2060 | 1735 | |
| 432x114x308 | GL | GST | 1370 | 1030 | 1370 | 1130 | 1225 | 1030 | |
| 432x127x308 | FL, GL | GST | 1570 | 1180 | 1570 | 1290 | 1400 | 1180 | |
| 432x152x308 | GL | GST | 1980 | 1485 | 1980 | 1630 | 1770 | 1485 | |
| 457x127x308 | FL, GL | GST | 1640 | 1230 | 1640 | 1350 | 1470 | 1230 | |
| 457x152x308 | FL, GL | GST | 2100 | 1575 | 2100 | 1720 | 1870 | 1575 | |
| 457x178x308 | FL, GL | HG | 2550 | 1910 | 2550 | 2100 | 2280 | 1910 | |
| 457x203x308 | FL, GL | HG | 3000 | 2250 | 3000 | 2475 | 2680 | 2250 | |
| 457x229x308 | FL, GL | HG | 3450 | 2600 | 3450 | 2850 | 3090 | 2600 | |
| 21x6x15 | 533x152x381 | FL, GL | GST | 2350 | 1765 | 2350 | 1930 | 2100 | 1765 |
| 21x7x15 | 533x178x381 | FL, GL | GST | 2875 | 2150 | 2875 | 2350 | 2560 | 2150 |
| 21x8x15 | 533x203x381 | FL, GL | GST | 3375 | 2540 | 3375 | 2775 | 3025 | 2540 |
| 21x9x15 | 533x229x381 | FL, GL | GST | 3900 | 2920 | 3900 | 3200 | 3475 | 2920 |
| 22x7x16 | 559x178x406 | FL, GL | GST | 2975 | 2230 | 2975 | 2450 | 2650 | 2230 |
| 22x8x16 | 559x203&x406 | FL, GL | HG | 3500 | 2625 | 3500 | 2875 | 3130 | 2625 |
| 22x9x16 | 559x229x406 | FL, GL | HG | 4050 | 3025 | 4050 | 3325 | 3600 | 3025 |
| 22x10x16 | 559x254x406 | FL, GL | HG | 4575 | 3425 | 4575 | 3750 | 4080 | 3425 |
| 22x12x16 | 559x305x406 | FL, GL | HG | 5625 | 4225 | 5625 | 4625 | 5030 | 4225 |
| 22x14x16 | 559x356x406 | FL | HG | 6715 | 5035 | 6715 | 5515 | 5995 | 5035 |
| 22x16x16 | 559x406x406 | FL | HG | 7765 | 5825 | 7765 | 6375 | 6930 | 5825 |
| 559x152x451 | FL | GST | 2355 | 1765 | 2355 | 1935 | 2105 | 1765 | |
| 26x7x20 | 660x178x508 | FL | GST | 3375 | 2525 | 3375 | 2775 | 3000 | 2525 |
| 28x10x22 | 711x254x559 | FL | HG | 5470 | 4100 | 5470 | 4495 | 4885 | 4100 |
| 28x12x22 | 711x305x559 | FL, GL | HG | 6750 | 5060 | 6750 | 5545 | 6025 | 5060 |
| 28x14x22 | 711x356x559 | FL | HG | 8030 | 6020 | 8030 | 6595 | 7170 | 6020 |
| 28x16x22 | 711x406x559 | FL | HG | 9280 | 6960 | 9280 | 7625 | 8290 | 6960 |
| 40x16x30 | 1025x406x762 | FL | по заказу | 12420 | 10160 | 10805 | 8870 | ||
| 40x20x30 | 1025x508x762 | FL | по заказу | 16120 | 13190 | 14025 | 11515 |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH