Ассортимент пневматических шин Треллеборг разработан для погрузчиков и иной индустриальной техники, используемой в особо тяжелых условиях.
Эта линия шин предлагает потребителю дополнительные возможности, наряду с бандажными и полиуретановыми шинами. Все шины имеют глубокий поперечный протектор, что обеспечивает оптимальное сцепление с дорогой в любых условиях. Диагональная конструкция шины обеспечивает высокую устойчивость и максимум безопасности. Использование в каркасе корда, обладающего высокой прочностью на растяжение, обеспечивает хорошую сопротивляемость износу и повышает комфорт.
Шины для погрузчиков Trelleborg T-900
Размер шины | Норма слой- ности |
Ширина диска |
Нагруз
Ведущеескорос 25 км |
ка при
Рулевоети до /ч, кг |
Давлен
Пси |
ие (±15%)
Бары |
Размер
Ширинам |
ы шины,
Hap. диам.м |
Вес шины, кг |
5.00-8 | 10 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 135 | 463 | 6.9 |
18x7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 165 | 462 | 10.0 |
6.00-9 | 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 160 | 543 | 10.9 |
6.50-10 | 12 | 5.00 | 2145 | 1650 | 130 | 9.00 | 182 | 590 | 14.0 |
23x9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 245 | 600 | 25.5 |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 191 | 680 | 18.9 |
23x10-12 | 16 | 8.00 | 3220 | 2720 | 142 | 9.75 | 250 | 600 | 25.2 |
20 | 8.00 | 3770 | 2900 | 145 | 10.00 | 250 | 600 | 26.7 | |
16 | 8.00 | 3900 | 3000 | 116 | 8.00 | 250 | 685 | 28.7 | |
7.00-15 | 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 200 | 756 | 24.3 |
7.50-15 | 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 215 | 785 | 28.4 |
28x9-15 (8.15-15) |
14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 | 26.2 |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 | 36.9 |
250-15 | 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 738 | 36.1 |
300-15 | 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 288 | 836 | 47.9 |
9.00-20 | 14 | 7.00 | 5375 | 4450 | 130 | 9.00 | 265 | 1015 | 62.9 |
10.00-20 | 16 | 7.50 | 6000 | 5000 | 130 | 9.00 | 294 | 1080 | 75.2 |
11.00-20 | 18 | 8.00 | 7500 | 6250 | 145 | 10.00 | 306 | 1110 | 86.0 |
12.00-20 | 20 | 8.50 | 8250 | 6850 | 145 | 10.00 | 325 | 1145 | 101.3 |
12.00-20 | 24 | 8.50 | 8850 | 7470 | 150 | 10.30 | 325 | 1145 | 104.7 |
12.00-24 | 20 | 8.50 | 9000 | 7500 | 145 | 10.00 | 320 | 1245 | 120.5 |
14.00-24 | 24 | 10.00 | 11000 | 9175 | 131 | 9.00 | 380 | 1360 | 160.0 |
Шины для погрузчиков Trelleborg T-800
Размер шины | Норма слой- ности |
Ширина диска |
Нагруз
Ведущеескорос 25 км |
ка при
Рулевоети до /ч, кг |
Давлен
Пси |
ие (±15%)
Бары |
Размер
Ширинам |
ы шины,
Hap. диам.м |
Вес шины, кг |
5.00-8 | 10 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 134 | 465 | 6.2 |
18x7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 160 | 453 | 9.5 |
6.00-9 | 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 155 | 540 | 9.7 |
21x8-9 | 14 | 6.00 | 2535 | 1950 | 130 | 9.00 | 198 | 546 | 14.0 |
6.50-10 | 10 | 5.00 | 1950 | 1500 | 112 | 7.75 | 183 | 597 | 11.1 |
23x9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 228 | 585 | 22.1 |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 196 | 685 | 16.0 |
14 | 8.00 | 3545 | 2725 | 102 | 7.00 | 245 | 691 | 28.9 | |
7.00-15 | 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 190 | 755 | 21.2 |
7.50-15 | 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 216 | 805 | 24.5 |
28x9-15 |
14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 217 | 722 | 23.7 |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 255 | 834 | 30.5 |
250-15 | 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 760 | 36.7 |
300-15 | 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 290 | 840 | 44.7 |
Шины для погрузчиков SK-900
Размер шины | Норма слойности | Ширина диска |
Размеры
Ширина |
шины, мм
Hap. диам. |
Давление, бар |
Вес шины, кг | Нагрузка при скорости 8 км/ч, кг |
10-16,5 | 8 | 8.25 | 270 | 769 | 3.80 | 27.0 | 1875 |
12-16,5 | 10 | 9.75 | 325 | 820 | 4.50 | 35.0 | 2545 |
14-17.5 | 14 | 10.5 | 381 | 941 | 5.20 | 58.3 | 3875 |
15-19.5 | 14 | 11.75 | 393 | 1000 | 6.90 | 77.6 | 5070 |
Шины для погрузчиков SK-800
Бескамерные шины Треллеборг SK-800 для погрузчиков с бортовым поворотом (погрузчики типа "Бобкэт").
Размер шины | Норма слойности | Ширина диска |
Размеры
Ширина |
шины, мм
Hap. диам. |
Давление, бар |
Вес шины, кг | Нагрузка при скорости 8 км/ч, кг |
10-16,5 | 8 | 8.25 | 270 | 751 | 3.80 | 22.5 | 1875 |
10-16,5 | 10 | 8.25 | 270 | 751 | 4.50 | 22.5 | 2140 |
12-16,5 | 10 | 9.75 | 308 | 815 | 4.50 | 31.0 | 2545 |
6 | 7.00 | 216 | 568 | 3.50 | 12.0 | 825 | |
8 | 7.00 | 216 | 680 | 4.10 | 15.0 | 1110 |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH