Nr. | Бренд | Номер запчасти | Наименование | Количество | Цена за единицу, руб с НДС | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINDE | 0039902305 | ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО | 1,00 | 2709,244 | 6,77 |
2 | LINDE | 39933800 | ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО | 1,00 | 3102,994 | 7,37 |
3 | LINDE | 0029839004 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ | 1,00 | 2459,16 | 0,16 |
4 | LINDE | 0039903515 | ГРУЗОВОЕ КОЛЕСО | 1,00 | 1502,461 | 3,29 |
5 | LINDE | 0009933910 | РОЛИК ТЕЛЕЖКИ | 2,00 | 789,9672 | 1,56 |
6 | LINDE | 3923604701 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 2,00 | 3895,915 | 0,10 |
7 | LINDE | 7916400159 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 2,00 | 2948,048 | 0,04 |
8 | LINDE | 0009280103 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 1,00 | 266,754 | 0,09 |
9 | LINDE | 0009246870 | ПОДШИПНИК | 1,00 | 2200,732 | 0,92 |
10 | LINDE | 0009247314 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 1,00 | 1017,989 | 0,43 |
11 | LINDE | 0009280341 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 2,00 | 118,174 | 0,05 |
12 | LINDE | 0009247314 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 2,00 | 1017,989 | 0,42 |
13 | LINDE | 0009247397 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 2,00 | 796,3428 | 0,19 |
14 | LINDE | 0009831660 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 3,00 | 680,1284 | 0,12 |
15 | LINDE | 0009839025 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 3,00 | 1306,814 | 1,26 |
16 | LINDE | 0009839024 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 3,00 | 1117,036 | 0,65 |
17 | LINDE | 0009839348 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ | 3,00 | 3161,838 | 1,35 |
18 | LINDE | 0009831616 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ | 3,00 | 750,2508 | 0,21 |
19 | LINDE | 0009831664 | filter insert | 1,00 | 0 | 0,21 |
20 | LINDE | 074115562 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | 2,00 | 340,8048 | 0,12 |
21 | LINDE | 0009831647 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 4,00 | 228,022 | 0,38 |
22 | LINDE | 0009839000 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 4,00 | 742,4032 | 0,61 |
23 | LINDE | 0009839001 | AIR FILTER | 4,00 | 765,946 | 0,16 |
24 | LINDE | 0009831644 | FILTER INSERT | 2,00 | 1042,507 | 0,39 |
25 | LINDE | 0009831645 | FILTER INSERT | 2,00 | 946,8824 | 0,23 |
26 | LINDE | 0009831643 | FILTER INSERT | 2,00 | 2219,859 | 0,87 |
27 | LINDE | 0009839001 | AIR FILTER | 3,00 | 765,946 | 0,15 |
28 | LINDE | 0009839000 | AIR FILTER | 3,00 | 742,4032 | 0,60 |
29 | LINDE | 3535862301 | ELEKTROVENTILJATOR | 1,00 | 5559,21 | 2,15 |
30 | LINDE | 0009249476 | ROLLER MAST | 8,00 | 769,3776 | 0,92 |
31 | LINDE | 027109675 | УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ | 8,00 | 141,7168 | 0,00 |
32 | LINDE | 068103384A | БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА | 10,00 | 192,7124 | 0,11 |
33 | LINDE | 038198151 | ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДВИГАТЕЛЯ | 4,00 | 1441,658 | 0,05 |
34 | LINDE | 3104540225 | СТУПИЦА КОЛЕСА | 1,00 | 0 | 0,00 |
35 | LINDE | 0009240000 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 1,00 | 4539,262 | 3,89 |
36 | LINDE | 0009240001 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 1,00 | 2342,449 | 1,40 |
37 | LINDE | 0009280100 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 1,00 | 607,5588 | 0,10 |
38 | LINDE | 0019053001 | СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА | 1,00 | 2425,81 | 0,75 |
39 | LINDE | 0019182002 | КРЫШКА | 1,00 | 474,1772 | 0,53 |
40 | LINDE | 0009631139 | КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | 1,00 | 97,0876 | 0,00 |
41 | LINDE | 0009831664 | ФИЛЬТР | 1,00 | 0 | 0,21 |
42 | LINDE | WK731 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 2,00 | 197,1284 | 0,34 |
43 | LINDE | 0019831608 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1,00 | 0 | 2,00 |
44 | LINDE | 0019831604 | ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ | 1,00 | 0 | 0,92 |
45 | LINDE | 0019982301 | ФИЛЬТР ТРАНСМИССИИ | 1,00 | 507,5272 | 0,76 |
46 | LINDE | 0009839338 | ФИЛЬТР ГИДРАВЛИКИ | 2,00 | 2018,324 | 1,15 |
47 | LINDE | 0009830715 | КРЫШКА | 1,00 | 326,094 | 0,09 |
48 | LINDE | 0009831664 | ФИЛЬТР | 1,00 | 0 | 0,21 |
49 | LINDE | 0009247314 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 2,00 | 667,3772 | 0,44 |
50 | LINDE | 0009246870 | КОНИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК | 2,00 | 1201,382 | 0,87 |
51 | LINDE | 0009280103 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 2,00 | 243,2204 | 0,09 |
52 | LINDE | 0009610434 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 8,00 | 431,0292 | 0,02 |
53 | LINDE | 0009249643 | ШАРНИРНЫЙ ПОДШИПНИК СОЧЛЕНЕННОГО ТИПА | 4,00 | 443,7804 | 0,29 |
54 | LINDE | 0009280635 | МАСЛОСЪЕМНЫЙ САЛЬНИК | 1,00 | 1791,774 | 0,08 |
55 | LINDE | 3924376601 | ОКНО КАБИНЫ | 1,00 | 5494,976 | 16,00 |
56 | LINDE | 3524379007 | ОКНО КАБИНЫ | 1,00 | 4366,164 | 5,95 |
57 | LINDE | 0009249505 | ROLLER MAST | 4,00 | 1148,914 | 0,70 |
58 | LINDE | 0009734069 | ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1,00 | 5620,998 | 2,68 |
59 | LINDE | 0009734095 | PARALLEL WIPER ARM | 1,00 | 2491,029 | 1,20 |
60 | LINDE | 3542225518 | СЕДЛО КЛАПАНА | 6,00 | 337,364 | 0,03 |
61 | LINDE | 0312221110 | КЛАПАН | 6,00 | 0 | 0,00 |
62 | LINDE | 3542225226 | СЕДЛО КЛАПАНА | 12,00 | 1175,392 | 0,04 |
63 | LINDE | 3542225518 | СЕДЛО КЛАПАНА | 12,00 | 337,364 | 0,03 |
64 | LINDE | 3582225007 | ФИКСАТОР | 24,00 | 0 | 0,00 |
65 | LINDE | 3582228501 | УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНОВ ДВИГАТЕЛЯ | 12,00 | 63,7468 | 0,00 |
66 | LINDE | 3542228586 | ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА | 1,00 | 2082,07 | 1,14 |
67 | LINDE | 0009460751 | датчик | 1,00 | 0 | 0,37 |
68 | LINDE | 0009731507 | КЛАКСОН | 9,00 | 512,9184 | 0,32 |
69 | LINDE | 0009460751 | датчик | 1,00 | 0 | 0,37 |
70 | LINDE | 3535862301 | ВЕНТИЛЯТОР | 1,00 | 6361,929 | 2,15 |
71 | LINDE | 3532320200 | МУФТА | 1,00 | 6348,202 | 0,89 |
72 | LINDE | 0009734034 | ДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1,00 | 8752,926 | 3,61 |
73 | LINDE | 0009734042 | WIPER BLADE | 6,00 | 863,0336 | 0,40 |
74 | LINDE | 7919564583 | ЛАМПОЧКИ | 20,00 | 65,7064 | 0,01 |
75 | LINDE | 0009128944 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА | 12,00 | 463,8824 | 0,24 |
76 | LINDE | 0009655549 | ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА ГАЗА | 4,00 | 1066,538 | 0,22 |
77 | LINDE | 3532320602 | ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 1,00 | 6783,638 | 2,25 |
78 | LINDE | 0009460750 | датчик | 1,00 | 3657,598 | 0,34 |
79 | LINDE | 1804402502 | КРЫШКА | 1,00 | 1162,153 | 0,55 |
80 | LINDE | 0009509704 | ШЛАНГ | 1,00 | 3714,482 | 1,80 |
81 | LINDE | 1804462546 | SUPPORT | 1,00 | 1958,496 | 0,48 |
82 | LINDE | 3504379000 | ОКНО КАБИНЫ | 1,00 | 4523,079 | 11,70 |
83 | LINDE | 0009734096 | WIPER BLADE | 1,00 | 613,4376 | 0,40 |
84 | LINDE | 3505421200 | КЛАПАН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 1,00 | 18381,15 | 6,68 |
85 | LINDE | 3354311903 | BLOCK BEARING RIGHT | 1,00 | 503,5988 | 0,02 |
86 | LINDE | 3924311900 | BLOCK BEARING RIGHT | 1,00 | 503,5988 | 0,02 |
87 | LINDE | 3505274600 | ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 1,00 | 53,9396 | 0,01 |
88 | LINDE | 3505274700 | ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 1,00 | 354,5312 | 0,02 |
89 | LINDE | 7916400159 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 1,00 | 2935,297 | 0,04 |
90 | LINDE | 1804402502 | CAP | 1,00 | 1162,153 | 0,55 |
91 | LINDE | 0009509704 | HOSE | 1,00 | 3714,482 | 1,80 |
92 | LINDE | 1804462546 | SUPPORT | 1,00 | 1958,496 | 0,48 |
93 | LINDE | 3505274700 | ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 1,00 | 354,5312 | 0,02 |
94 | LINDE | 7916400159 | ПОТЕНЦИОМЕТР | 1,00 | 2935,297 | 0,04 |
95 | LINDE | 3501070502 | РАДИАТОР | 1,00 | 19694,33 | 19,85 |
96 | LINDE | 3501060200 | ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА | 1,00 | 2576,846 | 0,47 |
97 | LINDE | 0009761004 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 1,00 | 10316,19 | 2,96 |
98 | LINDE | 7916400157 | РЕЗИСТОР | 1,00 | 672,7776 | 0,09 |
99 | LINDE | 3534408012 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР | 1,00 | 23495,11 | 26,05 |
100 | LINDE | 3534408010 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР | 1,00 | 32842,35 | 27,00 |
101 | LINDE H80D | tvh2935703 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 6.50-15 | 1,00 | #ЗНАЧ! | 24,00 |
102 | LINDE H80D | tvh7395688 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 6.50-15 | 1,00 | #ЗНАЧ! | 28,00 |
103 | LINDE H80D | tvh7395690 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 6.50-15 | 1,00 | #ЗНАЧ! | 27,00 |
104 | LINDE H80D | tvh2936998 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 8.00-15 | 1,00 | #ЗНАЧ! | 28,50 |
105 | LINDE H40D-04 | tvh6826081 | ПОРШЕНЬ ДВИГАТЕЛЯ LINDE H40D-04 | 1,00 | 3129,214 | 1,84 |
106 | LINDE H40D-04 | tvh8097721 | ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА ДВИГАТЕЛЯ LINDE H40D-04 | 1,00 | 1289,288 | 0,08 |
107 | LINDE H40D-04 | tvh6788309 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 7.00-15 LINDE H40D-04 | 2,00 | 7618,52 | 24,00 |
108 | LINDE H40D-04 | tvh3418530 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ 7.00-15 LINDE H40D-04 | 2,00 | 14273,06 | 39,00 |
109 | LINDE H30D-03 | 0009249505 | РОЛИК МАЧТЫ LINDE H30D-03 | 4,00 | 1120,891 | 0,70 |
110 | LINDE H30D-03 | 0009460759 | ДАТЧИК LINDE H30D-03 | 1,00 | 3568,386 | 0,34 |
111 | LINDE RX70-30 | 038198119E | РЕМЕНЬ LINDE RX70-30 | 2,00 | 7726,16 | 1,91 |
112 | LINDE RX70-30 | 036145933M | ПЛОСКИЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА LINDE RX70-30 | 2,00 | 520,4992 | 0,09 |
113 | LINDE | 0019452200 | ФИТИНГ ДЛЯ ГИДРОКОНТУРА | 1,00 | 811,3664 | 0,03 |
114 | LINDE | 0009740446 | ФАРА ПЕРЕДНЯЯ | 2,00 | 3552,12 | 1,51 |
115 | LINDE | 3024530216 | ОСЬ | 4,00 | 1660,048 | 1,62 |
116 | LINDE | 1265105000 | ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ | 5,00 | 1251,973 | 0,12 |
117 | LINDE | 0009932126 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ LINDE E-30 6.50-10 | 2,00 | 6253,645 | 11,47 |
118 | LINDE | 0009932097 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ LINDE E-30 6.50-10 | 2,00 | 5736,016 | 10,99 |
119 | LINDE | 0009831647 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ | 1,00 | 280,3424 | 0,38 |
Мы являемся сертифицированными дилерами компании TVH