Болгарские погрузчики балканкар широко распространы в России, за счёт чего развился рынок недорогих и недефицитных запчастей и сформировалась сеть ремонтных баз.
Основные преимущества болгарских погрузчиков балканкар:
1. Простота и надёжность конструкции.
2. Недорогие запчасти и множество торгующих ими организаций.
3. Многочисленные ремонтные базы, знакомые с этой техникой.
У нас Вы можете заказать любые запчасти к болгарской технике.
Номенклатура | Артикул |
Гибкие соединения | |
2Sn16 90ДКОЛх26-90ДКОЛх26-1060/180 | R0014413 |
2Sn16 90ДКОЛх26-90ДКОЛх26-1800/280 | R0009904 |
2Sn4 8 90ДКОЛх18-90ДКОЛх18-2740/280 | R0006403 |
2Sn8 90ДКОЛх18-90ДКОЛх18-2880/280 | R0006394 |
2Sn8 90ДКОЛх18-90ДКОЛх18-730/90 | R0014424 |
2Sn8 90ДКОЛх18-90ДКОЛх18-780/90 | R0014435 |
Гайка накидная II Е12 | ОН 04 55874-71 |
Гайка накидная III Е 12 | ОН 04 55874-74 |
Гайка накидная (687) | 701 02.00.04 |
Гайка накидная II 16 | ОН-0455874-71 |
Гайка накидная II 22 | ОН-0455874-71 |
Гайка накидная II Е15 | |
Гайка накидная Е10 | ОН-0455874-71 |
Гибкие соединения к-т Средец | |
Ермето кольцо II15 | |
Ермето кольцо 10-S | DIN 3852 |
Ермето кольцо 12-S | DIN 3852 |
Ермето кольцо 16-S | DIN 3852 |
Ермето кольцо 20 | |
Ермето кольцо 22 | |
Ермето кольцо D18L | DIN 3852 |
Комплект гибких соединений бокового захвата ДВ 166 | |
Комплект гибких соединений для ЕВ 818 | |
Комплект СГ ЕВ 687.33 | |
Полный комплект СГ ДВ 1665.33 (Средец) | |
Полный комплект СГ для ЕВ 687.33 | |
Полный комплект СГ для ЕВ 735.33 | |
Полный комплект СГ для ЕВ687 (Н=2800) | |
Полный комплект СГ для ЕВ687 (Н=4500) | |
Полный комплект СГ для Р1 | |
Полный комплект СГ для Р2 | |
Полный комплект СГ для Р2S/1798/ | |
СГ 00014413 | Рекорд 2S |
СГ 0006403 | Рекорд 2S |
СГ 0006425 | Рекорд 2S |
СГ 10Гх18-DKOLх18-1200 | |
СГ 10Гх18-DKOLх18-1500 | |
СГ 10Гх18-Гх18-160/19,90 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-2500 | ОH 0451484 83 |
СГ 10Гх18-Гх18-2600 | ОH 0451484 83 |
СГ 10Гх18-Гх18-310/19.90 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-310/90 | 1784.33 19 01 00 00 |
СГ 10Гх18-Гх18-3240/19.90 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-340/19.90 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-480 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-500 | 1784.33.19.01.00.00 |
СГ 10Гх18-Гх18-520/19 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Гх18-Гх18-560 | |
СГ 10Гх18-Гх18-670/19 град.С R-2M | ОН 0451484-83 |
СГ 10Гх18-Гх22-870 | |
СГ 10Гх18-Нцх12-1200/19 | |
СГ 10Гх18-Нцх12-1500 | |
СГ 10Гх18-Нцх12-1605 | |
СГ 10Нцх12-К90Ех12-1500/25 | Пиколо 687.33 |
СГ 10Нцх12-Нцх12-1320/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Нцх12-Нцх12-1420/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Нцх12-Нцх12-1570/30 | |
СГ 10Нцх12-Нцх12-360/30 | |
СГ 10Нцх12-Нцх12-460/30 | |
СГ 10Нцх12-ЩКРх18-750/25 | ОН 0451484 |
СГ 10Нцх12К90Ех12-450/25 R-2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 10Нцх12К90х12-450/25 | |
СГ 10Щех16-Гх18-3800 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Щех16-Гх18-4000 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Щех18-Нцх12-3000 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Щех18-Нцх12-4000 | ОН 0451484-83 |
СГ 10Щех20-Нцх12- 2920/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Щех20-Нцх12-3160 | ОН-04 51484-83 |
СГ 10Щкрх18-Нцх12 - 1280/25 /ЕВ735,R2/ | ОН 0451 484-83 |
СГ 10Щкрх18-Нцх12 - 670/25 | ОН 0451 484-83 |
СГ 10Щкрх18-Нцх12 610/25 | ОН-04 51484 10-610 |
СГ 10Щкрх18-Нцх12-1200 | ОН-0451484-71 |
СГ 10Щсех18-Нцх12-680 | ОН 0451484-71 |
СГ 12 Гх18-Гх18/340 | |
СГ 12DKOL x22/90- DKOLx22/90-2000 | |
СГ 12DKOLx22хDKOLx22 К90-1550 | |
СГ 12Гх18-380-Гх18-570-Гх18 | |
СГ 12Гх18-Гх18-160/19.9 | |
СГ 12Гх18-Гх18-410/19 | |
СГ 12Гх18-Гх18-560/19 | |
СГ 12Гх18-Гх18-870/90 | ОН 04-51484-83 |
СГ 12Гх18-Гх22-880 | |
СГ 12Гх22-Гх22-1600 | |
СГ 12Гх27Гх18-640/90 | ОН-04 51484-83 |
СГ 12Нцх15-90Ех15-1100 | |
СГ 12Нцх15-К90Ех15-20/25 | ОН 0451 484-83 |
СГ 12Нцх15-К90Ех15-800 | ОН 04 51484 71 |
СГ 12Нцх16 К90Ех16-1710/30 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 12Нцх16-К90Ех16-1600/30 | ОН 0451 484-83 |
СГ 12Нцх16-Нцх12-1400 | |
СГ 12Щех22 К90Ех15-1220/25 Н | ОН-04 51484-71 |
СГ 12Щех22-Нцх15-3000 | ОН-04 51484-83 |
СГ 12Щех22-Нцх15-3020 | ОН-04 51484-83 |
СГ 12Щех22-ЩКрх22-1340/25 | ОН-04 51483-71 |
СГ 12Щкрх22-Щех22-640 | |
СГ 12Щхрх22-Щех22-600/25 | ОН 0451 484-71 |
СГ 16АГх22-Гх22-1600/9 град. С R2M | 1784 33 19 03 00 |
СГ 16АГх22-Гх22-620/19 град. С R2M | 1784.33 19.02.00.00-01 |
СГ 16АГх22-Гх22-860/19 град. С R2M | 1784 33 19 02 00 00 |
СГ 16Гх22-Гх22-1600/9 град. С R2M | 1784 33 19 03 00 |
СГ 16Гх22-Гх22-840 | 7020 37 00 00 |
СГ 16Гх22-Гх22-860/19 град. С R2M | 1784 33 19 02 00 00 |
СГ 16Гх27-Гх22 -1680 | 7020 38 00 00 |
СГ 16Гх27-Гх22-1450 125L-1000 R-1 | ОН 04-51484-83 |
СГ 1АТ 16Нцх18К90Ех18-1410 R -2M | 7024А 06 00 00 16-14 |
СГ 1АТ 20Нцх22-Нцх22-400 R2M | 701903.00.00 |
СГ 2ST 12DKOLх22DKOL-540 | |
СГ 6Гх12-К90Ех8-330 | |
СГ 6Гх12-Нцх8-280 | |
СГ 6Гх12-Нцх8-350 | |
СГ 6Гх18-Г2х18-Г-350/850 | 1661.33 10.21.06.00 |
СГ 6Гх18-Г2х18-Гх18-560/390 | 1661.33.10 21.06.00-01 |
СГ 6Гх18-Гх18-2000 | |
СГ 6Гх18-Гх18-2100 | 1661.33 10.22.01.00 |
СГ 6Гх18-Гх8/310 | 166133 1022 01 00 02 |
СГ 6Гх18-Щах16R-1L1920 | 1661.33.1022040001 |
СГ 6Гх18-Щах16R-1L2000 | 1661.33 10.22.04.00 |
СГ 6Нцх8-Нцх8-800 | ОН-04 51484 6/800Н |
СГ 8Гх16-Нцх12 -360 | ОН-0451484-83 |
СГ 8Гх16-Нцх12 -700 | ОН-0451484-83 |
СГ 8Гх18 Нцх12 - 840/25 /ЕВ735 ,R2/ | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Гх18 Щкр16 -4000 (за захвата 9508.1) | |
СГ 8Гх18-Гх16 -1520/19.90 град.С R- | ОH 0451484 83 |
СГ 8Гх18-Гх16 -1600-90 | 7020 35 00 00 |
СГ 8Гх18-Гх18 - 2000/90 | ОН 04 45812-83 |
СГ 8Гх18-Гх18 -2500/19.90 град. R-2 | ОH 0451484 83 |
СГ 8Гх18-Гх18 -2620/19.90 град. R-2 | ОH 0451484 83 |
СГ 8Гх18-Гх18-1610/90 | |
СГ 8Гх18-Гх18-2100/90 | ОН-04 51483-84 |
СГ 8Гх18-Гх18-330-90 | ОН 04 51484-83 |
СГ 8Гх18-Гх18-480 | ОН 04 51484-83 |
СГ 8Гх18-К90-Ех10 - 2100/25 | ОН-04 51483-84 |
СГ 8Гх18-К90Ех12-310 | |
СГ 8Гх18-Нцх12 - 240/25 R-2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Гх18-Нцх12 - 430/25 | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Гх18-Нцх12 - 520/25 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Гх18-Нцх12 -1500 | |
СГ 8Гх18-Нцх12-1200 | |
СГ 8Гх18-НЦх12-270 | ОН 04 51484-83 |
СГ 8Гх18-Щех16 -3800 | ОН-04 51484 |
СГ 8К90 Ех10-Гх18-1250 | ОН-04 51483-84 |
СГ 8К90 Ех12-Гх18-350/25 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8К90 Ех12-Нцх12 350/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8К90Ех12НЦх12-690 | ОН 04 51484 71 |
СГ 8Нцх10-Гх18 1120/25 | ОН-04 51484 8-1120 |
СГ 8Нцх10-Гх18 940/25 | ОН-04 51484 8-940 |
СГ 8Нцх12-К90Ех12 450/25 | ОН-04 51484 |
СГ 8Нцх12-К90Ех12- 320/25 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-1270/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-1330/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-1930/25 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-2520/25 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-360/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-430/25 R-2M | ОН 0451 484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-480/30 | |
СГ 8Нцх12-Нцх12-530/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-580/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12-840/30 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Нцх12-Нцх12/560 | |
СГ 8Нцх8-Нцх8-1500 | |
СГ 8Нцх8-Нцх8-860 | |
СГ 8Щкрх12-Гх18-2000 | |
СГ 8ЩКрх16-Гх18-2500 | ОН-04 51484-83 |
СГ 8Щкрх16-Нцх10-970/25 | ОН-04 51484-83 |
СГ А10Нцх12-Нцх12-2800 | 7019 02 00 00 10 |
СГ А12 К90Ех15-Нцх15 L-2400 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ А12-К90Ех15-Нцх15 L-2000 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ А12Нцх15-К90Ех15-1400 (ЕВ 698) | 7019 05000012-1400 |
СГ Б12Нцх15К90Ех15-1050 | |
СГ Б12Щех22-Щех22-3520/25 (ЕВ 735) | ОН 0451 484-83 |
СГ Б16Нцх18К90х18- 1520 R -2M | ОН 0451 484-83 |
СГ БТЕ10Гх18-Нцх12-1200/ 063 R-2 | ОН 0451484-83 |
Скоба (хомут) 40х60 | |
Скоба (хомут) 50х70 | |
Скоба Г38-50 | БДС 8648-89 |
Тройник LP | 7005 00 00 53-05 |
Тройник LP III 12 | |
Гидравлическая система | |
Всасывающий шланг ЕВ 687 | 687.33 08.00.15 |
Всасывающий шланг ЕВ 717 | 717.33.72 08.00.22 |
Дросель регулир. ДРОК12 с обратным клапаном | 5791 00 00 |
Дроссель нерегулируем ДН12/1,7х7,2 (ЕВ687 3,3) | 5751 00.00 |
Дроссель нерегулируем ДН12/1,7х7,2 (Пикколо3,3) | ОН-04 58957-75 |
Дроссель нерегулируем ДН12А/2,2х7,1 (Пикколо2,8) | 5762 00.00 |
Дроссель нерегулируем ДН12А/2,5х10 (Пикколо4,5) | ОН-58957-75 |
Дроссель нерегулируем ДН16/2.8х37 (Р2) | ОН 04 58957-75 |
Дроссель нерегулируем ДН16/2х45 | 5752 00 |
Дроссель нерегулируем ДН16/2х9 | |
Клапан предпазный ХУ/ВА3А1 | 5677 00 00 00 |
Кронштейн к-т (1661) | 1661.33.10 06.01.00 |
Крышка верхная | 5024 00 00 07 |
Крышка топливного/масленного бака | 6767 03.01.00 |
Патрубок (распределитель- фильтр) | |
Плунжер ЦПС5(50х1660) | 2915 1 |
Поршень цилиндра 70х55/70 | |
Поршень цилиндра 70х55/70 в сборе | |
Регулятор дебита РДН- А2/12/125/1 (Р1 и ЕВ) | 3066.00.00 |
Стоп-ключ маслянный СКМ | КТЕ 848 |
Труба | 687.33 08.00.13 |
Труба | 717.33 08.00.13 |
Труба | 717.33 08.00.11 |
Труба | 717.33 08.00.57 |
Труба ЕВ 735 | 735 33 10 08 00 44 |
Труба сменная I | 687.33 08.00.05 |
Труба сменная II | 687.33 08.00.06 |
Трубка сливная I | 687.33 08.00.01 |
Уплотнение (ф-р маслянного бака) | 6701 00 00 04 |
Фильтр гидравлический (0,08-50/25/К) Р2S | КТМ 2061 |
Фильтр гидравлический (Ф1-25/63Т) Р2 | 5587.00.00.00 |
Фильтр гидравлический Ф1-20/63Т/К (ДВ1661) | 5566 00 00 00-01 |
Фильтр гидравлческий Ф016-16/63т/к/в (ФММ-45) | 5384-1 00 00 |
Фильтр заливной | 6747.1 02.02.00 |
Фильтр масляный | R 0001341 |
Фильтр сетчатый ф МХ1-20 | 5584 1.00.00 |
Фильтр ф ММ45 687 | 5384 100.00 |
Фильтрирующее устройство для ЕВ 698, 715 | 5190.01.00.00 |
Фланец всасывающий | |
Фланец напорный | 735.33.10 08.10.25 |
Фланец напорный | 717.33 08.00.59 |
Фланец напорный ЕВ687 | 705 04 00 26 |
Фланец напорный ЕВ687 | 705 04.00.34 |
Фланец привода насос ДВ 1661 | 1661.33.10 06.02.02 |
Цилиндр 63/308 (реечный для пов. устр.) | 1323 00.00 |
Цилиндр Т2-300/45 (телескоп.Н=4500 ЕВ735) | 4161 30 00 00 |
Цилиндр ЦБХ 50х90/45 (наклона ЕВ695,698) | 17261 00.00 |
Цилиндр ЦБХ 90х55/70 (наклона ЕВ717, 687.45) | 17013.1 00.00.00-13 |
Цилиндр ЦБХ211 50/575 (90/200) | 15630-1 00 00 00 |
Цилиндр ЦБХ211 90х75/70 (наклона ЕВ687) | 17006 00.00.00 |
Цилиндр ЦБХ211А 63х110/50 (наклона Р1) | 17016 00 00.00 |
Цилиндр ЦБХ211А 90х110/70 (цил. наклона ЕВ735.33) | 17013 00 00 00 04 |
Цилиндр ЦБХ211А1 90х145/70 (наклона Р2) | 17013 00 00 00 -03 |
Цилиндр ЦБХ411 70х110/70 (25ЦБХ411 Дружба) | 52674000000-03 |
Цилиндр ЦБХ411 70х130 (наклона) | R0011682 17263 00 00 -07 |
Цилиндр ЦБХ411 80х130/S (25ЦБХ411) | 17264 00 00 00-05 |
Цилиндр ЦБХ422 70х200 | 346386 |
Цилиндр ЦПС3(90х1650) (плунжер.Н=3300 ДВ1792,94) | 2895 00 00-01 |
Цилиндр ЦПС3(90х2250) | 2895.00.00-04 |
Цилиндр ЦПС4(70х1650) 60 град. (Н=3300, ДВ 1784) | 2907.1 00 00 -05 |
Цилиндр ЦПС4(70х1650) 60град. (Н=3300 ЕВ 717) | 2907.1 00 00-05 |
Шланг (для Средец) | 6779 00.03.04С |
Шланг (Труба напорная) (ЕВ687) | 687.33 08.00.04 |
Шланг L=1200 | БДС 6735-79 |
Шланг Б0.63-10 L1500 | БДС 6735-85 |
Шланг Б0.63-14 L600 | БДС 6739-85 |
Шланг Б0.63-32 L500 | БДС 6735-79 |
Шланг впускной 12D 380 (ЕВ 687) | 687 33 08 00 15 |
Шланг впускной гидробака (маслоприемный)Р2 | 1784.33.03.00.20 |
Шланг всасывающий ЕВ 717 | 717.33 72 08.00.22 |
Шланг всасывающий ЕВ 735 | 735 33 10 08 00 02 |
Шланг всасывающий ЕВ735 | 735 33 10 08 00 01 |
Шланг выпускной /уголник/гидробака (маслосливной) | 1784.33.03.00.25 |
Шланг выходной маслянный (угольник) | 1661.33.10 03.00.03 |
Шланг сливной | 735 33 10 08 00 03 |
Шланг сливной ЕВ 717 | 717.33 08.00.61 |
Шток | 1790.33.20 04.08.00 |
Шток поршневой 63х110 (гайка) ЦБС (рулевой) | 16825 02.00.01-04 |
Шток поршневой 63х110 (гайка) цилиндра наклона | 17016 02.00.01 |
Шток поршневой 63х130 (гайка) | 16825 02.00.01-03 |
Шток поршневой 63х130 (шайба) | 16825 02.00.01-02 |
Шток поршневой 63х130 в сборе (гайка) | 5265.7S 01.00.0-02 |
Шток поршневой 63х130 в сборе (шайба) | 16825 02.00.00-03 |
Шток поршневой 90х145 (гайка) | 5268.5 02.00.01-04 |
Шток поршневой 90х145 (шайба) | 17013 02.00.01-03 |
Шток поршневой 90х145 в сборе (гайка) | 5268.5 01.00.00-04 |
Шток поршневой 90х145 в сборе (шайба) | 17013 02.00.00-03 |
Штуцер | 7005 00 00 62 |
Штуцер | 2733 33 609 00 01 01 |
Штуцер (ЕВ735. Р2) | 7002 00.03 |
Штуцер Е12/М18 | |
Штуцер спецальный | 1784.33.06.00.04 |
Штуцер специальный | 717.33 08,00.60 |
Штуцер специальный | 1784 33 03 00 11 |
Щуп (маслен. бак) | 6768 00.01.00 |
Элемент фильтра гидравлического (ЕР) | 7148.2 02.00.00 |
Элемент фильтрир. гидравлический ЕВ 717 | 5578 02 01 00 00 |
Элемент фильтрирующий в топл. бак 1792 (сетка) | 6747 1 02 01 01 00 |
Элемент фильтрирующий гидравлич. 0.08/50/25 Р2S | 5240 20.40.10 |
Элемент фильтрирующий гидравлический (ФММ-45) | 5834 03.00.00 |
Элемент фильтрирующий Ф1 20/63 (1661 70/90) | 5587 03 00 00-01 |
Элемент фильтрирующий Ф1-25/63 гидравл. фильтра | 5587 04 00 00 |
Элемент фильтрующий для 6,3-16/25/Т/К | 53.00 00 02 00 |
Двигатель Д 3900К, Д2500К | |
Блок цилиндров | |
Блок цилиндров | В41161057/8473948 |
Втулка подшипника (распредвал Д3900) | URB31134132/D2511695 |
Втулка цилиндроавя Д2500К - болг. | В 31358323 |
Втулка цилиндровая Д2500К тур. | В 31358323 |
Втулка цилиндровая Д3900К тур. | В 31358324 |
Втулка цилиндровая Д3900к - болг. | В 31358324 |
Краник сливной Д3900К | В2461353/1352 |
Пробка 17 БЦ Д3900К | В32417105 6 440883 |
Пробка 32 БЦ Д3900К | В32418101/6445536 |
Пробка 36 БЦ Д3900К | В23417103 |
Пробка 40 БЦ Д3900К | В32418102 |
Пробка 431085 | В 32416105 6 431085 |
Пробка 432176 | В 32417134 6 432176 |
Пробка 441905 | В32114116 6 441905 |
Пробка 498247 | 32712061 6 498247 |
Прокладка головки бл. цил.Д2500К | В 36812127 |
Прокладка головки бл. цил.Д3900К | В 36812336 |
Шпилька ГБЦ2500 | 32524133 |
Шпилька ГБЦ3900 | 32526312 |
Вал распределительный | |
Вал распределительный Д2500К | В31415262 |
Вал распределительный Д3900К | В31416211 |
Коромысло левое Д3900К | В37371222 |
Коромысло правое Д3900К | В 37371221 |
Крышка разпределительной передачи Д3900К | В 37161201 |
Ось промеждуточной шестерни Д2500 К | 33424403 |
Ось шестерни промеждуточной Д3900К | В 32718523 |
Прокладка крышка газораспред.механизма Д3900 | В36813138 |
Уплотнение крыши разпределительной передачи Д3900К | В36813301 |
Шестерня промежуточноя Д2500 | 31164362 |
Шестерня промежуточноя Д3900К | В31171951 |
Шестерня Р1 | 31164324 |
Валы кленчатые | |
Болт 7/8х14 (вал коленч. 3900Т) | |
Болт коленвала Д2500К | С32162312 |
Болт коленвала Д3900К М22х1.5 | В32162319 |
Болт шатунный Д3900К | В 32762116 |
Вал коленчатый в сборе Д2500 | В41243292 |
Вал коленчатый Д3900К | В41243256 |
Вал коленчатый Д3900К (в сборе) | В41243256 |
Вкладыши коренного подшипника Д2500К R1 | СВ 2501 Р1 |
Вкладыши коренного подшипника Д2500К R2 | |
Вкладыши коренного подшипника Д2500К R3 | sw2501 r3 |
Вкладыши коренного подшипника Д2500К ST | |
Вкладыши коренного подшипника Д3900К R1 | sw3901R1/В41731172R1 |
Вкладыши коренного подшипника Д3900К R2 | СВ 3901 Р2 |
Вкладыши коренного подшипника Д3900К R3 | СВ 3901 Р3 |
Вкладыши коренного подшипника Д3900К ST | sw 3902/ В41731171ST |
Вкладыши шатунного подшипника Д2500К R1 | Д2500К Р1 |
Вкладыши шатунного подшипника Д2500К R2 | |
Вкладыши шатунного подшипника Д2500К R3 | |
Вкладыши шатунного подшипника Д2500К ST | |
Вкладыши шатунного подшипника Д3900К R1 | СК 3901 Р1/URB 31126312R1 |
Вкладыши шатунного подшипника Д3900К R2 | СК 3901 Р2 |
Вкладыши шатунного подшипника Д3900К R3 | СК 3901 Р3 |
Вкладыши шатунного подшипника Д3900К ST | СК 3902ST/URB 31126311ST |
Втулка Д3900К на коромысло | URB31134111/6 451470 |
Втулка шатунная Д2500К | 31134151 6 438755/4566692 |
Втулка шатунная Д3900К | В 31134123/6 438755 |
Гайка шатунного болта | В 33221321 |
Маслоотражатель Д2500К | 33176308 |
Маховик с зубчатым венцом Д3900К | В41112637 |
Поршень + шатунь (в сборе) Д3900К | В 41732331 |
Поршень в сборе Д2500К - 3 шт в к-те | СР 2501 BG |
Поршень в сборе Д3900 (5 кан) | СР3902 |
Поршень в сборе Д3900К | 7494860 |
Поршень в сборе Д3900К (4х4 шт.) BG | СР 3901 BG |
Поршень в сборе Д3900К (4х4 шт.) Т | СР 3901 |
Поршень в сборе Д3900К (5х4 шт.) BG | СР 3902 BG |
Поршень Д2500К | В |
Поршневые кольца (к-т Д2500К - 3х4) | СТ 2501 |
Поршневые кольца (к-т Д3900К - 4х4) | СТ 3901 |
Поршневые кольца (к-т Д3900К - 4х5) | СТ 3902 |
Ременный шкиф Д2500 К | В31142646 |
Ременный шкиф Д2500К | В41315181 |
Ременный шкиф Д2900К | В31145822 |
Ременный шкиф Д3900К | В31145782 |
Стопорное кольцо поршневого пальца | 6 416764 |
Шайба верхная упорная Д2500К | В 31137191 |
Шайба верхняя упорная Д3900К (с усиками) | URB31137311/6415934 |
Шайба нижняя упорная Д2500К | В 31137201 |
Шайба нижняя упорная Д3900К | URB 31137321/6415940 |
Шатун в сборе Д2500К | 41152911 |
Шатун в сборе Д3900К | В 41732232 |
Шестерня | 31163109 |
Шестерня | С31171681 |
Ванна маслянная | |
Ванна масляная Д2500К | В37171823 |
Ванна маслянная Д3900К | В 37171331 |
Клапан предохранительный масленного насоса | В41371418 |
Насос маслянный Д2500К | В 41314140 |
Насос маслянный Д3900К | В 41314130 |
Фильтр маслянный Д3900к/Д2500К | В 2654161 |
Щуп для Д2500К | В 31782281 |
Щуп для Д3900К | В 31782278 |
Генератор | |
Генератор Г221 | 26800 00 00 |
Генератор Г224 | В2871601/6485273 |
Генератор Магнетон | 9516.781 |
Переключатель стартерный "Лукас" | 82137 |
Переключатель стартерный (ПСД) | 82149 00 00 |
Переключатель стартерный ПСД - тур. | 82149 00 00 00 |
Подшипник шариковый | 6 302 2 RS 64 |
Реле зарядки РР-380 | В 2872587 |
Ремень для двигателя (1270) | БДС 5148-85 |
Ремень для двигателя (1300) | В31852261 6 242583 |
Ротор | 26.800.40.00 |
Статор с намоткой I варианта | 26800.50.00 |
Щетка генератора (+) 5х8х19.5 | 26-0201 |
Щетка генератора (-) 5х8х19.5 | 26-101 |
Щеткодержатель с щетками | 26.800.07.00 |
Головка блока цилиндров | |
Впускной клапан Д2500К | 31431681 |
Впускной клапан Д3900К | 31431641 |
Втулка направляющая впускного клапана Д2500К | 33261723 |
Втулка направляющая впускного клапана Д3900К | 33261752 |
Втулка направляющая выпускного клапана Д2500К | |
Втулка направляющая выпускного клапана Д3900К | 33261732 |
Выпускной клапан Д2500К | 31431761 |
Выпускной клапан Д3900К | 31431109 |
Головка блока цилиндров Д2500К | В41171221 |
Головка блока цилиндров Д3900К в сборе | В 41171121 |
Датчик температуры (длинный) | В2666131 |
Датчик температуры (длинный) | В2666100 |
Датчик температуры (длинный) ГАНЦ | 2666108 |
Датчик температуры (короткий) | В2666106 |
Датчик температуры короткий ГАНЦ | В 2666092 |
Крышка ГБЦ Д3900К | В41171162 8526536 |
Крышка горловины ГБЦ (метал.) | В388174731551085 |
Крышка горловины ГБЦ (пласт.) | В33817361 |
Маслосъемные колпачки | В33817117=338117402 |
Пружина клапана Д3900К | 31745121 6 422053 |
Тарелка (3900) | 33423122 |
Термостат Д3900К | В2485671 |
Термостат ТД 1Б-54 Д2500К | В2486678 |
Термостат ТД II Б-70 Д3900К | В2485692 |
Уплотнение ось коромысло Д3900 К | В33811116 |
Штанга Д3900К | С 31434307 6 487975 |
Двигатели К131.01.01/К345.01.01(2500/3900) | |
Амортизатор в сборе для Д2500К | 1661.33.11 01.01.01 |
Амортизатор в сборе для Д3900К | 1790.33.20 01.06.00 |
Вентилятор Д2500 К | В 31257034 |
Вентилятор Д3900 К | |
Двигатель Д243 + ГДП 6860.5 | |
Двигатель Д3900 + ГДП 6860.5 | |
Дизельный двигатель Д2500К | 133145 |
Дизельный двигатель Д2900К | |
Дизельный двигатель Д3900К | К345.01 сп.505 |
Дизельный двигатель Д3900К R | ремонтный |
Катализатор для 3, 3.5 и 4 т в к-те с вып. трубой | |
Кронштейн в сборе Р2 | 1784.33.20.04.01.00 |
Кронштейн левый в сборе Р2 | 1784.33.07.02.00 |
Кронштейн правый в сборе Р2 | 1784.33.07.03.00 |
Крышка (капот) под сидением Р2 | 1784.33 17.01.00/20.00.01 |
Крышка ГБЦ Д2500К | В41332492 |
Крышка двигателя Д3900К на головку цилиндра | В37188144 |
Картер маховика | |
Болт крепления маховика (х1,5) | В32142206 |
Венец маховика (123 зубов) (Д3900) | В31161201 |
Венец маховика (129 зубов) | В 31162111/ 6 420667 |
Венец маховика (133 зубов) | В31162115/ 6 420673 |
Картер маховика | В37134621/6443734 |
Колектор впускной | |
Коллектор впускной Д2500К | В 37786471 |
Коллектор выпускной Д3900К | В 37781321 |
Патрубок воздушного фильтра Д3900К | 1784.33.20 04.00.03 |
Термостартер /свечь подогрева/ | 2666108 |
Термостартер CAV 357-II | 2666108 |
Насос водяной | |
Вал водяного насоса Д3900К | В 32764119 |
Насос водяной для Д2500К | В 41312434/7459682 |
Насос водяной для Д3900К | В 41313347/ 8445212 |
Прокладка для насоса водяного Д3900К | В36866721 |
Уплотнение водяного насоса Д3900 - паронит | В36866721 |
Уплотнение водяного насоса - челно | В 2415273 |
Насос высокого давления Мефин | |
БИРЧ для всех моделей ТНВД | |
БИРЧ для ТНВД "Мефин" | |
БИРЧ для ТНВД "Мефин" F20 | |
Болт пустотелый к форсунке М8х1,00 | В32184226 6 511480 |
Гидравлическая головка для Мефин 3842 F425 | В2642202 6 522720 |
Гидравлическая головка для Мефин F20 с вх. штуцер | 7123-340S |
Гидравлическая головка ТНВД "Мефин F10" | 7139-235S |
Держатель распилителя | 6468883 |
Кольцо медное под форсункой | B33114078/ 6 431542 |
Кольцо уплотнительное к распылителю | 6431542 |
Комплект трубки ВД Д2500К | |
Комплект трубки ВД Д3900К | |
Комплект трубки ВД Д3900К "Motorpal" | к-т |
Конусный цилиндр | В 33171153 |
Конусный цилиндр | В 33171151 |
