| РАЗМЕР | НС | КАМЕРА | ОБОДН. ЛЕНТА | ДИСК | РАЗМЕР ШИНЫ | ДАВЛЕНИЕ | Грузоподъемн | ||
| ШИРИНА | В.Д. | бар | Нагрузоч. | Ведущее | |||||
| 5.00 - 8 | 8 | 5.00-8 | 5.00-8 | 3.00D/3.25I | 143 | 476 | 8.25 | 1235 | 950 |
| 18х7-8 | 14 | 18х7-8 | 18х7-8 | 4.33 R | 187 | 471 | 9.00 | 1885 | 1450 |
| 18х7-8 | 16 | 18х7-8 | 18х7-8 | 4.33 R | 10.00 | 2145 | 1650 | ||
| 6.00-9 | 10 | 6.00-9 | 6.00 -9 | 4.00E | 173 | 551 | 8.50 | 1715 | 1320 |
| 21х8-9 | 14 | 21х8-9 | 21х8-9 | 6.00/7.00 Е | 216 | 546 | 9.00 | 2535 | 1950 |
| 6.50-10 | 10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 5.00F/5.50F | 191 | 600 | 7.75 | 1950 | 1500 |
| 7.50-10 | 12 | 7.50-10 | 6.50-10 | 5.50 F | 224 | 658 | 8.00 | 2680 | 2060 |
| 23х9-10° | 18 | 23х9-10 | 23х9-10 | 6.50F | 243 | 607 | 9.00 | 3160 | 2430 |
| 7.00-12 | 12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 5.00S | 207 | 685 | 8.50 | 2680 | 2060 |
| 7.00-12 | 14 | 7.00-12 | 7.00-12 | 5.00S | 9.00 | 2755 | 2120 | ||
| 7.00-12 | 16 | 7.00-12 | 7.00-12 | 5.00S | 10.00 | 2910 | 2240 | ||
| 8.25-12 | 12 | 8.25-12 | 7.00-12 | 5.00S | 224 | 745 | 7.00 | 3445 | 2650 |
| 23х10-12 | 14 | 23х10-12 | 23х10/27х10-12 | 8.00G | 275 | 607 | 7.00 | 3250 | 2500 |
| 27х10-12 | 14 | 27х10-12 | 23х10/27х10 | 8.00G | 275 | 704 | 7.00 | 3545 | 2725 |
| 7.00-15 | 12 | 70,0/750/815-15 | 700..300-15 | 5.0/5.50 | 213 | 761 | 8.25 | 3070 | 2360 |
| 7.00-15 | 14 | 70,0/750/815 | 700..300-15 | 5.0/5.50 | 213 | 761 | 9.00 | 3350 | 2575 |
| 7.50-15 | 14 | 70,0/750/815 | 700..300-15 | 6.0/6.50 | 229 | 787 | 9.25 | 3640 | 2800 |
| 8.25-15 | 12 | 8.25-15 | 700..300-15 | 6.50/7.0 | 7.00 | 3900 | 3000 | ||
| 8.25-15 | 14 | 8,25 -15 | 700..300-15 | 6.50/7.0 | 8.00 | 4225 | 3250 | ||
| 8.25 -15 | 16 | 8,25 -15 | 700..300-15 | 6.50/7.0 | 9.25 | 4615 | 3550 | ||
| 28х9-15 | 12 | 700/750/815-15 | 700..300-15 | 7.0 | 233 | 721 | 9.75 | 3445 | 2650 |
| 28х9-15 | 14 | 700/750/815-15 | 700..300-15 | 9.00 | 3770 | 2900 | |||
| 28х9-15 | 16 | 700/750/815-15 | 700..300-15 | 9.75 | 4095 | 3150 | |||
| 250-15 | 16 | 250-15 | 700..300-15 | 7.0/7.50 | 270 | 750 | 8.25 | 435&Н | 3350 |
| 250-15 | 18 | 250-15 | 700..300-15 | 7.0/7.50 | 9.50 | 4745 | 3650 | ||
| 250-15 | 20 | 250-15 | 700..300-15 | 7.0/7.50 | 10.50 | 5200 | 4000 | ||
| 300-15 | 18 | 300-15 | 700..300-15 | 8.0 | 324 | 857 | 7.50 | 5850 | 4500 |
| 355/65-15 | 24 | 355/65-15 | 355/65-15 | сен.75 | 372 | 861 | 10.00 | 7800 | 6000 |
| 10.00-20 | 16 | 10.00-20 | 10.00-20 | 7.0/7.50/8.0 | 297 | 1079 | 9.00 | 6000 | 5000 |
| Шины для экскаваторов |
| Бандажные шины Trelleborg |
| Шины суперэластик Trelleborg |
| Пневматические шины Trelleborg |
| Шины цельнолитые Universal |
| Бандажные шины Watts |
| Шины Solideal |
| Шины пневматические Armour |